第8回 全日本学生選抜ライフル射撃競技大会
日時:平成16年7月4日(9:00〜12:20)
場所:埼玉県長瀞総合射撃場
主催:社団法人日本ライフル射撃協会
主管:日本学生ライフル射撃連盟
50m3×40M競技団体順位表
[ 日本大学 ] 1   3399
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 10 柳澤 亨 99 97 100 99 395 1124
90 89 94 83 356
92 95 91 95 373
1 18 松本 崇志 98 97 93 94 382 1122
91 94 95 95 375
95 90 85 95 365
1 33 小笠 太志 99 95 100 97 391 1153
96 91 98 97 382
96 95 97 92 380
[ 慶應義塾大学 ] 2   3332
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 7 楠美 義明 93 98 98 96 385 1119
94 84 91 93 362
94 91 90 97 372
1 15 平澤 卓也 94 99 100 97 390 1131
89 91 92 94 366
95 93 94 93 375
1 30 信田 健介 96 94 94 93 377 1082
81 81 92 88 342
88 95 91 89 363
[ 中央大学 ] 3   3298
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 8 塚田 竜規 96 97 99 98 390 1111
86 92 91 87 356
89 90 92 94 365
1 16 中川 廣文 99 95 97 94 385 1114
91 94 87 96 368
92 88 92 89 361
1 31 堀内 雄介 93 96 94 92 375 1073
89 89 90 93 361
91 83 82 81 337
[ 明治大学 ] 4   3291
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 9 三島 裕介 97 92 97 95 381 1126
93 91 94 95 373
93 92 93 94 372
1 17 遠山 耕太 96 95 95 94 380 1091
93 86 85 91 355
90 90 88 88 356
1 32 中村 智彦 98 96 99 95 388 1074
83 85 86 88 342
80 87 89 88 344
[ 東洋大学 ] 5   3269
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 12 新居 徹也 95 97 96 99 387 1108
93 92 87 89 361
91 94 87 88 360
1 20 里見 一彦 94 89 90 90 363 1051
88 80 81 85 334
90 89 85 90 354
1 35 林 巧 99 96 98 97 390 1110
89 90 88 91 358
87 95 89 91 362
[ 東北学院大学 ] 6   3260
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 13 宮城 慎太郎 98 93 98 92 381 1079
86 89 87 92 354
83 90 86 85 344
1 21 山本 健二 96 98 98 100 392 1101
91 89 88 81 349
95 85 89 91 360
1 36 高橋 篤 97 92 98 96 383 1080
83 87 84 86 340
89 93 88 87 357
[ 早稲田大学 ] 7   3245
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 6 濱田 和也 98 97 99 99 393 1132
94 92 91 89 366
92 91 96 94 373
1 14 村上 友規 94 93 95 93 375 1064
78 85 91 87 341
88 85 86 89 348
1 29 柿本 昌臣 94 92 92 96 374 1049
78 79 89 85 331
77 85 94 88 344
[ 立命館大学 ] 8   3146
射群 射座 氏名   S1 S2 S3 S4 得 点 合計
1 11 織田 健太 96 96 96 99 387 1102
92 92 91 85 360
89 86 89 91 355
1 19 箭内 宏史 96 92 91 91 370 1030
83 82 82 77 324
81 82 84 89 336
1 34 前澤 健志 94 96 95 95 380 1014
64 75 85 74 298
86 84 85 81 336