第8回 全日本学生選抜ライフル射撃競技大会
10mエア・ライフル女子競技
日時:7月4日(9:00〜10:15)
                   
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計 備考
2 5                
2 6                
2 7                
2 8                
2 9                
2 10                
2 11 齊藤 志保 早稲田大学 98 93 100 96 387  
2 12 塚田 恵子 中央大学 99 99 97 97 392  
2 13 鈴木 麗美 明治大学 93 95 97 97 382  
2 14 永岡 利得 日本大学 97 95 92 97 381  
2 15 松本 真由美 立命館大学 93 98 95 98 384  
2 16 幸田 梓 法政大学 94 96 96 98 384  
2 17 平野 綾 早稲田大学 84 94 88 85 351  
2 18 前田 絵美 中央大学 96 95 98 96 385  
2 19 今井 尚子 明治大学 98 97 97 98 390  
2 20 三枝 美貴 日本大学 99 97 98 95 389  
2 21                
2 22 中原 麻衣 立命館大学 96 98 99 98 391  
2 23 柿沼 由理 法政大学 91 90 88 86 355  
2 24 綾部 浩子 早稲田大学 85 93 88 93 359  
2 25 柳 真理絵 中央大学 97 96 97 99 389  
2 26 大和田 典子 明治大学 99 96 100 99 394  
2 27 古野本 真希 日本大学 98 100 98 97 393  
2 28 谷保 亜由子 立命館大学 96 95 92 95 378  
2 29 高橋 玲圭 法政大学 97 94 99 93 383  
2 30 藤井 清香 同志社大学 95 97 93 94 379  
2 31                
2 32 川井 ひと美 明治大学 99 100 98 99 396  
2 33 有井 真由 学習院大学 96 98 98 99 391  
2 34 加藤 由紀子 中央大学 98 99 97 98 392  
2 35 高橋 理絵 大阪商業大学 93 94 95 91 373  
2 36 河野 花梨 東洋大学 99 95 96 92 382  
2 37 増田 茉美子 同志社大学 94 96 96 95 381  
2 38 村上 久美子 明治大学 93 89 96 97 375  
2 39 岩宮 あずさ 中央大学 95 98 95 98 386  
2 40 長谷川 由佳 法政大学 95 94 96 97 382  
2 41 西 恭子 東洋大学 94 96 96 94 380  
2 42 清水川 このみ 同志社大学 97 96 93 95 381  
2 43                
2 44                
2 45                
2 46                
摘要                
 
発表時刻
審査ジュリー