第8回 全日本学生選抜ライフル射撃競技大会 | |||||||||||
50mライフル伏射競技 | |||||||||||
日時:平成16年7月3日(11:30〜12:45) | |||||||||||
射群 | 射座 | 氏名 | 所属 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 合計 | 備考 |
A | 5 | 柿本 昌臣 | 早稲田大学 | 97 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 573 | |
A | 6 | 小林 圭佑 | 慶應義塾大学 | 95 | 96 | 98 | 96 | 93 | 93 | 571 | |
A | 7 | 伊藤 弘 | 中央大学 | 91 | 97 | 99 | 98 | 94 | 98 | 577 | |
A | 8 | 松下 洋輔 | 明治大学 | 94 | 99 | 96 | 96 | 98 | 98 | 581 | |
A | 9 | 坂本 祐生 | 日本大学 | 96 | 98 | 98 | 94 | 97 | 97 | 580 | |
A | 10 | 織田 健太 | 立命館大学 | 97 | 95 | 98 | 97 | 96 | 97 | 580 | |
A | 11 | 林 巧 | 東洋大学 | 97 | 96 | 99 | 99 | 95 | 100 | 586 | |
A | 12 | 宮城 慎太郎 | 東北学院大学 | 98 | 95 | 95 | 98 | 94 | 98 | 578 | |
A | 13 | 村上 友規 | 早稲田大学 | 96 | 95 | 98 | 95 | 95 | 93 | 572 | |
A | 14 | 平澤 卓也 | 慶應義塾大学 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 587 | |
A | 15 | 森 佑二 | 中央大学 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 94 | 581 | |
A | 16 | 中村 智彦 | 明治大学 | 94 | 98 | 96 | 95 | 97 | 98 | 578 | |
A | 17 | 齋木 亮平 | 日本大学 | 96 | 97 | 95 | 98 | 94 | 93 | 573 | |
A | 18 | 前澤 健志 | 立命館大学 | 96 | 97 | 96 | 98 | 99 | 94 | 580 | |
A | 19 | 佐藤 陽介 | 東洋大学 | 97 | 94 | 98 | 96 | 97 | 93 | 575 | |
A | 20 | 山本 健二 | 東北学院大学 | 93 | 97 | 93 | 97 | 95 | 99 | 574 | |
A | 21 | 鎌田 聖 | 日本大学 | 94 | 94 | 99 | 94 | 93 | 94 | 568 | |
A | 22 | ||||||||||
A | 23 | ||||||||||
A | 24 | ||||||||||
A | 25 | ||||||||||
A | 26 | ||||||||||
A | 27 | ||||||||||
A | 28 | 中村 洋彰 | 日本大学 | 96 | 96 | 99 | 100 | 97 | 98 | 586 | |
A | 29 | 濱田 和也 | 早稲田大学 | 95 | 97 | 97 | 98 | 96 | 93 | 576 | |
A | 30 | 信田 健介 | 慶應義塾大学 | 97 | 95 | 92 | 98 | 97 | 93 | 572 | |
A | 31 | 塚田 竜規 | 中央大学 | 99 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 579 | |
A | 32 | 遠山 耕太 | 明治大学 | 95 | 92 | 96 | 95 | 96 | 93 | 567 | |
A | 33 | 有働 昌生 | 日本大学 | 93 | 91 | 90 | 85 | 93 | 90 | 542 | |
A | 34 | 箭内 宏史 | 立命館大学 | 86 | 88 | 86 | 92 | 86 | 89 | 527 | P1=88-2 |
A | 35 | 須藤 龍矢 | 東洋大学 | 98 | 94 | 91 | 97 | 93 | 92 | 565 | |
A | 36 | 高橋 篤 | 東北学院大学 | 91 | 92 | 93 | 96 | 97 | 94 | 563 | P1=93-2 |
A | 37 | 柳澤 亨 | 日本大学 | 96 | 97 | 95 | 98 | 95 | 94 | 575 | |
A | 38 | 向井田 真行 | 大阪大学 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 99 | 581 | |
A | 39 | 大槻 幸士 | 京都大学 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 100 | 580 | |
A | 40 | 越智 一成 | 早稲田大学 | 0 | 棄権 | ||||||
A | 41 | 小笠 太志 | 日本大学 | 100 | 95 | 94 | 98 | 100 | 96 | 583 | |
A | 42 | 浜中 太郎 | 大阪大学 | 91 | 95 | 94 | 97 | 94 | 94 | 565 | |
A | 43 | 小林 勇詞 | 明治大学 | 97 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 579 | |
A | 44 | 長 孝典 | 同志社大学 | 96 | 96 | 95 | 94 | 97 | 95 | 573 | |
A | 45 | 加藤 綾太 | 日本大学 | 95 | 96 | 97 | 93 | 91 | 93 | 565 | |
A | 46 | ||||||||||
A | 47 | ||||||||||
摘要 | |||||||||||
発表時刻 | |||||||||||
審査ジュリー |