第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月2日(12:00〜13:15)
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
C 1                    
C 2                    
C 3 高田 篤 芝浦工業大学 95 95 92 97 91 93 563  
C 4 鈴木 秀雅 獨協大学 93 91 95 91 93 95 558  
C 5 有井 真由 学習院大学 95 97 96 93 99 97 577  
C 6 金矢 真奈 慶應義塾大学 95 97 95 98 99 95 579  
C 7 加藤 ゆかり 早稲田大学 97 98 91 92 95 95 568  
C 8                    
C 9 木村 千穂 立命館大学 94 95 93 93 97 96 568  
C 10 鈴木 麗美 明治大学 92 97 99 94 94 94 570  
C 11 山田 裕之 京都産業大学 94 93 91 90 93 96 557  
C 12 鎌田 聖 日本大学 95 98 99 97 95 96 580  
C 13 筒井 智子 中央大学 96 97 95 92 92 90 562  
C 14 樋口 絢子 法政大学 94 98 98 96 94 95 575  
C 15                    
C 16 後藤 浩一 関西学院大学 95 94 91 92 94 96 562  
C 17 安藤 豪俊 国士舘大学 93 89 89 94 89 86 540 P6=88-2
C 18 遠藤 克 大阪大学 97 97 96 97 98 96 581  
C 19 田中 夏希 駒澤大学 90 94 95 94 94 91 558  
C 20 中村 龍一 東洋大学 94 92 93 94 90 94 557  
C 21 松本 崇志 日本大学 99 96 96 96 97 99 583  
C 22                  
C 23                    
C 24                    
C 25                  
C 26                    
C 27                  
C 28 日野 正悟 日本大学 95 99 93 96 96 94 573  
C 29 古谷 祐介 京都大学 95 92 97 92 93 93 562  
C 30 加藤 由紀子 中央大学 95 96 96 96 95 95 573  
C 31 瀬尾 美保子 明治大学 97 95 95 97 95 99 578  
C 32 山本 淳史 立教大学 90 92 91 94 94 94 555  
C 33                  
C 34 朝日 貴子 同志社大学 96 95 95 96 97 97 576  
C 35 岩倉 明香 立命館大学 92 98 96 93 96 94 569  
C 36 日野原 昭寿 千葉工業大学             0 棄権
C 37 柳澤 享 日本大学 95 97 93 95 98 97 575  
C 38 片平 武史 千葉大学 96 93 94 92 90 95 560  
C 39 宮田 智美 中央大学 95 98 99 94 96 95 577  
C 40                    
C 41 櫻江 由理 関西大学 96 97 95 96 95 95 574  
C 42 冨田 朗 京都大学 91 94 90 95 92 95 557  
C 43 今井 尚子 明治大学 99 99 98 94 97 98 585  
C 44 中野 琢磨 明治学院大学 95 96 95 91 92 92 561  
C 45 末冨 詩織 東洋大学 92 97 94 97 99 96 575  
C 46                    
C 47                    
C 48                    
C 49                    
C 50                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー