第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル3×20競技
日時:10月31日(10:00〜12:15)
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
1 1                    
1 2                    
1 3 石渡 雅也 芝浦工業大学 84 85 84 81 89 93 516  
1 4 奥澤 恭子 立教大学 96 95 90 79 91 97 548  
1 5 加美山 博明 学習院大学 98 97 79 81 84 82 521  
1 6 金矢 真奈 慶應義塾大学 95 92 93 89 95 89 553  
1 7 敦賀 梓 早稲田大学 93 95 85 80 91 89 533  
1 8 桂田 有実子 同志社大学 92 96 85 88 86 91 538  
1 9 岩倉 明香 立命館大学 94 97 90 94 93 86 554  
1 10 今井 尚子 明治大学 97 97 98 94 91 95 572  
1 11                    
1 12 柳澤 享 日本大学 98 97 88 94 92 95 564  
1 13 宮田 智美 中央大学 97 93 85 91 94 93 553  
1 14 樋口 絢子 法政大学 98 98 90 95 94 95 570  
1 15 西 恭子 東洋大学 98 96 89 91 94 93 561  
1 16 相澤 美枝 東北学院大学 97 95 85 84 83 83 527  
1 17 古谷 祐介 京都大学 92 95 85 93 88 86 539  
1 18 安達 隆太 大阪大学 90 90 86 80 78 92 516 S2=82-2 K1=80-2
1 19 上田 朋一郎 防衛大学校 97 97 82 85 95 88 544  
1 20 島村 梢 明治学院大学 91 81 83 86 79 77 497  
1 21 信田 健介 慶應義塾大学 99 96 82 88 90 96 551  
1 22 古野本 真希 日本大学 96 96 94 94 93 95 568  
1 23                    
1 24                    
1 25                  
1 26                    
1 27 齋木 亮平 日本大学 94 93 93 96 91 93 560  
1 28 琢磨 聡 東洋大学 95 91 87 92 91 92 548  
1 29 本郷 克利 東北学院大学 96 93 83 83 87 87 529  
1 30 柳 真理絵 中央大学 97 94 93 92 94 93 563  
1 31 中村 智彦 明治大学 94 96 94 87 83 91 545  
1 32 脇 伸幸 名古屋大学 95 96 94 96 91 92 564 K2=94-2
1 33 鎌田 聖 日本大学 96 97 92 90 95 94 564  
1 34 村上 友規 早稲田大学 100 97 82 83 88 88 538  
1 35 有働 昌生 日本大学 95 91 91 87 94 96 554  
1 36 津川 寛之 同志社大学 90 98 80 83 90 85 526  
1 37 川西 美咲 立命館大学 93 90 89 80 76 84 512  
1 38                    
1 39 鎌田 達也 明治大学 78 76 85 78 93 96 506  
1 40 日野 正悟 日本大学 96 95 81 93 91 93 549  
1 41 中川 廣文 中央大学 96 96 96 95 87 90 560  
1 42 高内 恵美子 法政大学 91 92 88 95 88 92 546  
1 43 佐藤 陽介 東洋大学 99 98 92 92 94 94 569  
1 44 宮城 慎太郎 東北学院大学 94 97 92 81 92 87 543  
1 45 櫻江 由理 関西大学 97 100 88 92 90 96 563  
1 46 瀬尾 美保子 明治大学 95 96 90 92 83 86 542  
1 47 佃 奈緒子 大阪大学 93 93 86 91 81 83 527  
1 48 河野 能宜 日本大学 99 93 89 89 90 81 541 K2=83-2
1 49                    
1 50                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー