第51回全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月3日(9:00〜10:15)
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
D 1                    
D 2                    
D 3                    
D 4 小笠原 健一 防衛大学校 88 94 94 89 91 92 548 P4=91-2,P6=94-2
D 5 金子 敬祐 青山学院大学 97 97 95 95 96 95 575  
D 6 田代 智也 学習院大学 85 89 92 91 91 88 536  
D 7 楠美 義明 慶應義塾大学 93 97 97 94 94 96 571  
D 8 村上 友規 早稲田大学 97 99 96 98 99 99 588  
D 9 津川 寛之 同志社大学 95 98 95 95 96 95 574  
D 10 織田 健太 立命館大学 95 95 92 97 96 94 569  
D 11                    
D 12 松下 洋輔 明治大学 98 99 97 93 95 95 577  
D 13 有働 昌生 日本大学 94 95 96 94 96 96 571  
D 14 伊藤 弘 中央大学 97 97 95 94 95 95 573  
D 15 増川 恵 法政大学 97 96 93 96 93 96 571  
D 16 林 巧 東洋大学 97 99 97 93 96 97 579  
D 17 山本 健二 東北学院大学 97 96 97 94 98 98 580  
D 18 平松 大輔 京都大学 96 94 94 98 95 95 572  
D 19 向井田 真行 大阪大学 97 93 97 97 98 94 576  
D 20 松田 信行 芝浦工業大学 92 90 92 93 94 90 551  
D 21 尾崎 悟 名古屋大学 92 95 97 95 93 91 563  
D 22 松坂 純弥 明治学院大学 89 91 91 93 92 88 544  
D 23                    
D 24                    
D 25                  
D 26                    
D 27                    
D 28 合田 亜規 中央大学 98 95 96 95 95 97 576  
D 29 古野本 真希 日本大学 97 92 95 95 95 78 552  
D 30 上田 朋一郎 防衛大学校 93 92 94 95 98 98 570  
D 31 山下 正人 青山学院大学 91 90 91 90 89 87 538  
D 32 加藤 信之 慶應義塾大学 86 87 86 89 91 86 525  
D 33 越智 一成 早稲田大学 88 79 83 86 85 85 506  
D 34 熨斗 弓子 同志社大学 97 94 96 92 94 97 570  
D 35 川西 美咲 立命館大学 95 98 96 95 96 96 576  
D 36 中路 貴之 明治大学 97 97 94 96 95 97 576  
D 37 坂本 祐生 日本大学 97 97 96 95 94 92 571  
D 38                    
D 39 堀内 雄介 中央大学 95 96 97 97 93 96 574  
D 40 北川 啓 法政大学 97 94 100 96 90 95 572  
D 41 須藤 龍矢 東洋大学 96 94 95 96 95 97 573  
D 42 澤口 俊英 東北学院大学 89 93 98 89 91 97 557  
D 43 牛嶋 公彦 京都大学 91 86 85 87 81 79 509  
D 44 東内 一博 大阪大学 93 89 95 83 91 91 542 P4=87-4,        P5=93-2,P6=93-2
D 45 市川 貴浩 名古屋大学 93 88 90 87 90 90 538  
D 46 石村 郷晶 明治学院大学 96 88 91 85 88 95 543  
D 47                    
D 48                    
D 49                    
D 50                    
摘要                    
 
発表時刻
審査ジュリー