第17回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエア・ライフル女子競技
日時:11月1日(9:30〜10:45)
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計 備考
B 1                
B 2                
B 3                
B 4                
B 5                
B 6 早馬 里美 明治大学 91 96 94 97 378  
B 7 中村 裕美 法政大学 92 94 96 99 381  
B 8 伯川 侑子 甲南大学 90 91 89 98 368  
B 9 神谷 珠美 名城大学 89 89 92 92 362  
B 10 合田 亜規 中央大学 96 97 97 98 388  
B 11 堀越 朋恵 千葉大学 96 98 96 98 388  
B 12 西田 ますみ 甲南大学 99 92 91 96 378  
B 13 吉田 優美 関西学院大学 82 84 93 90 349  
B 14                
B 15 原 飛鳥 國學院大學 84 87 87 89 347  
B 16 岡崎 藍 明治大学 93 90 94 93 370  
B 17 宮田 智美 中央大学 95 99 98 96 388  
B 18 佐藤 香澄 獨協大学 91 92 81 93 357  
B 19 水野 愛美 千葉工業大学 96 97 98 98 389  
B 20 西村 可奈子 甲南大学 84 91 91 94 360  
B 21 櫻江 由理 関西大学 94 97 92 97 380  
B 22 田上 香織 徳島大学 89 84 91 93 357  
B 23 西 恭子 東洋大学 92 96 98 99 385  
B 24                
B 25 柿沼 由里 法政大学 95 94 93 95 377  
B 26 今井 尚子 明治大学 96 98 98 96 388  
B 27 前田 絵美 中央大学 99 94 95 96 384  
B 28 松本 真由美 立命館大学 96 97 94 96 383  
B 29 古野本 真希 日本大学 97 99 100 100 396  
B 30 加藤 理香 同志社大学 97 95 93 97 382  
B 31 相澤 美枝 東北学院大学 87 90 86 86 349  
B 32 北島 啓子 京都大学 91 92 91 95 369  
B 33 柴山 由貴 慶應義塾大学 91 93 93 99 376  
B 34                
B 35 藤原 早絵子 名古屋大学 92 90 88 94 364  
B 36 中島 裕美 大阪大学 92 89 95 97 373  
B 37 佐野 舞 学習院大学 92 87 88 92 359  
B 38 池田 佳代 関西学院大学 86 85 92 91 354  
B 39 中村 明希 東海大学 94 98 96 93 381  
B 40 岡田 愛子 甲南大学 96 95 94 95 380  
B 41 藤井 清香 同志社大学 96 98 93 97 384  
B 42 山本 友希 関西大学 93 93 94 93 373  
B 43 宮下 真由美 法政大学 90 86 93 96 365  
B 44                
B 45 樋口 絢子 法政大学 97 94 96 96 383  
B 46 村上 久美子 明治大学 96 97 99 98 390  
B 47 川西 美咲 立命館大学 91 98 94 97 380  
B 48 岩宮 あずさ 中央大学 99 97 97 98 391  
B 49                
B 50                
B 51                
摘要                
 
発表時刻
審査ジュリー