第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:11月1日(15:15〜17:00)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
5 1                    
5 2 渡辺 元子 東北工業大学             0 棄権
5 3 平澤 卓也 慶應義塾大学 97 94 99 98 95 95 578  
5 4 金澤 里奈 獨協大学 97 94 96 92 97 93 569  
5 5 堀内 雄介 中央大学 93 98 92 95 97 98 573  
5 6 松下 明 愛知学院大学 90 89 93 96 91 83 542  
5 7 杉山 直紀 法政大学 89 87 88 92 93 89 538  
5 8 小野寺 勇太郎 東洋大学 95 93 96 97 98 98 577  
5 9 河野 能宜 日本大学 93 94 93 97 96 95 568  
5 10                    
5 11 浦口 素子 明治大学 94 96 99 96 98 94 577  
5 12 坂本 直哉 大阪大学 95 92 94 92 92 93 558  
5 13 増川 恵 法政大学 96 93 97 95 93 99 573  
5 14 日野 正悟 日本大学 94 96 94 91 92 95 562  
5 15 山田 麻理子 京都府立大学 94 92 93 94 93 96 562  
5 16 坪田 将典 名古屋大学 82 92 91 89 91 92 537  
5 17 吉澤 弘卓 東洋大学 90 97 94 95 93 94 563  
5 18 加藤 綾太 日本大学 91 96 94 95 92 97 565  
5 19 鎌田 達也 明治大学 96 94 94 99 97 90 570  
5 20                    
5 21 杉浦 宏治 愛知大学 86 92 90 86 90 88 532  
5 22 松本 崇宏 京都産業大学 93 93 94 93 91 95 559  
5 23 織田 健太 立命館大学 96 94 91 96 94 98 569  
5 24 西川 宏輔 防衛大学校 91 92 87 83 84 87 524  
5 25 山内 芳准 京都大学 94 98 93 94 95 96 570  
5 26 鈴木 大輔 明治大学 98 96 94 97 94 93 572  
5 27 北川 啓 法政大学 89 91 93 91 91 90 545  
5 28 中村 洋彰 日本大学 94 94 95 95 89 91 558  
5 29 田邉 徹郎 東洋大学 95 92 97 96 97 97 574  
5 30 宮城 慎太郎 東北学院大学 95 94 97 95 96 97 574  
5 31 沖永 賢吾 中央大学 94 89 91 89 89 94 546  
5 32                    
摘要