第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:11月1日(10:45〜12:30)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
3 1                    
3 2 浅沼 直人 千葉大学 91 96 97 90 92 92 558  
3 3 有井 真由 学習院大学 92 94 93 98 93 99 569  
3 4                    
3 5 早川 綾乃 愛知学院大学 90 86 87 89 84 88 524  
3 6 丸岡 由季 甲南大学 91 94 93 95 92 94 559  
3 7 今掘 昌樹 京都産業大学 91 92 91 93 93 91 551  
3 8 戸根 陽一郎 奈良産業大学 90 88 91 93 92 93 547  
3 9 山東 智之 関西大学 95 91 95 94 96 94 565  
3 10 安達 隆太 大阪大学 89 92 89 90 91 89 540  
3 11 鈴木 健 東北学院大学 96 97 98 96 96 95 578  
3 12 市川 貴浩 名古屋大学 92 96 96 92 96 94 566  
3 13 石川 直子 早稲田大学 93 95 96 93 95 93 565  
3 14 沼野 亮 東洋大学 99 96 95 94 95 97 576  
3 15 鈴木 麗美 明治大学 99 98 97 96 100 98 588  
3 16 柳 真理絵 中央大学 98 95 93 99 97 96 578  
3 17 齋木 亮平 日本大学 96 100 98 98 99 96 587  
3 18 篠原 章宏 法政大学 98 99 97 97 99 99 589  
3 19 中原 麻衣 立命館大学 99 99 99 97 100 97 591  
3 20 岡本 崇生 慶應義塾大学 94 94 94 94 98 93 567  
3 21 土肥 健一 京都大学 96 90 96 90 93 96 561  
3 22 野瀬 圭一郎 同志社大学 93 96 98 94 96 97 574  
3 23 竹島 載佳 徳島大学 91 95 96 93 96 91 562  
3 24 杉本 隆宏 崇城大学 95 99 95 96 94 95 574  
3 25 福田 翔 金沢大学 88 87 86 90 89 85 525  
3 26 赤松 雅仁 千葉工業大学 94 95 99 95 94 94 571  
3 27 吉村 美紀 長崎大学 88 90 92 95 93 94 552  
3 28 新山 めぐみ 東京経済大学 88 88 85 93 91 86 531  
3 29                    
3 30 高田 康平 東北学院大学 89 89 87 92 90 90 537  
3 31 森 佑二 中央大学 98 90 91 93 94 93 559  
3 32                    
摘要