第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:10月31日(13:00〜14:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
A 1                    
A 2 深津 和正 芝浦工業大学 91 95 97 93 97 95 568  
A 3 若山 啓 千葉大学 85 89 90 92 92 91 539  
A 4 岸村 公一 日本大学 96 96 98 98 99 98 585  
A 5 宮田 智美 中央大学 96 94 95 94 94 96 569  
A 6 澤口 俊英 東北学院大学 91 88 91 90 88 89 537  
A 7                    
A 8 鈴木 祥郎 学習院大学 93 90 94 92 93 93 555  
A 9 関谷 祐一 芝浦工業大学 91 96 92 94 91 91 555 P1=95-4
A 10 坂本 直哉 大阪大学 97 97 98 98 98 96 584  
A 11 相澤 美枝 東北学院大学 90 92 92 97 95 92 558  
A 12 石垣 真也 名古屋大学 95 94 94 94 93 95 565  
A 13 吉田 賢一 早稲田大学 97 94 91 88 92 90 552  
A 14 林 巧 東洋大学 99 99 99 98 98 98 591  
A 15 中村 智彦 明治大学 99 95 97 96 96 96 579  
A 16 林 和弘 中央大学 97 96 92 91 96 97 569  
A 17 富永 護文 日本大学 95 93 94 94 91 97 564  
A 18 金澤 麻衣子 法政大学 92 92 97 97 97 95 570  
A 19 岩倉 明香 立命館大学 98 98 96 97 93 94 576  
A 20 平澤 卓也 慶應義塾大学 94 96 97 95 95 97 574  
A 21 大槻 幸士 京都大学 98 93 95 96 95 96 573  
A 22 司辻 貴紀 同志社大学 94 96 94 93 94 94 565  
A 23 荒木 修平 防衛大学校 99 95 98 95 98 92 577  
A 24 池谷 智子 駒澤大学 94 93 93 93 90 90 553  
A 25 市村 浩一 獨協大学 87 94 94 90 90 91 546 P1=91-4
A 26                    
A 27 日野 正悟 日本大学 93 94 95 95 98 94 569  
A 28 杉岡 寛隆 同志社大学 95 99 95 98 96 97 580  
A 29 坪田 夏世 立命館大学 96 95 97 93 96 96 573  
A 30 山内 芳准 京都大学 97 95 95 95 95 96 573  
A 31                    
A 32                    
摘要