第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:11月1日(13:00〜14:45)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
4 1                    
4 2 鈴木 晶 東北工業大学 95 97 96 96 95 96 575  
4 3 小林 圭佑 慶應義塾大学 85 86 92 92 90 90 535  
4 4 高内 恵美子 法政大学 93 98 97 97 97 97 579  
4 5 秋山 和也 中央大学 97 90 93 91 89 96 556  
4 6 越智 一成 早稲田大学 89 90 89 90 90 91 539  
4 7 長谷川 由佳 法政大学 95 96 96 96 96 99 578  
4 8 照屋 峰徳 東洋大学 95 96 94 96 97 91 569  
4 9 松井 啓博 日本大学 97 100 95 99 98 98 587  
4 10                    
4 11 飯島 啓太 明治大学 94 96 92 92 96 90 560  
4 12 佃 奈緒子 大阪大学 93 94 91 93 96 97 564  
4 13 馬渕 章弘 法政大学 94 96 91 97 99 99 576  
4 14 山田 圭一 日本大学 97 94 95 96 92 97 571  
4 15 吉田 泰隆 関西大学 91 94 96 94 94 94 563  
4 16 脇 伸幸 名古屋大学 93 92 94 92 96 98 565  
4 17 阿波峰 聖志 東洋大学 93 93 91 97 91 94 559  
4 18 岸村 公一 日本大学 94 94 97 90 96 95 566  
4 19 岡田 祏和 明治大学 95 96 95 94 99 98 577  
4 20 箭内 宏史 立命館大学 90 94 96 94 88 95 557  
4 21 M田 和也 早稲田大学 95 96 96 95 98 97 577  
4 22 長 孝典 同志社大学 97 97 95 95 98 97 579  
4 23 出間 義胤 四国大学 88 91 90 93 86 87 535  
4 24 小笠 太志 日本大学 96 98 98 97 99 97 585  
4 25 北島 啓子 京都大学 94 92 87 90 90 90 543  
4 26 三島 裕介 明治大学 97 95 98 97 98 97 582  
4 27 清水 直樹 法政大学 96 94 96 94 94 100 574  
4 28 鎌田 聖 日本大学 96 93 98 95 96 97 575  
4 29 柳 和也 東洋大学 94 96 94 95 94 94 567  
4 30 吉野 真理 東北学院大学 93 96 96 92 92 94 563  
4 31 宇都宮 奈見 中央大学 99 98 98 99 97 97 588  
4 32                    
摘要