第16回 全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル女子競技
日時:11月1日(9:00〜10:15)
                   
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計 備考
B 1                
B 2 宮下 真由美 法政大学 96 93 95 95 379  
B 3 金澤 里奈 獨協大学 90 88 98 93 369  
B 4 長浜 由季 國學院大学 96 94 95 97 382  
B 5 宮田 智美 中央大学 98 95 97 98 388  
B 6 永岡 利得 日本大学 99 93 92 92 376  
B 7                
B 8 鈴木 陽子 名古屋大学 89 90 92 91 362  
B 9 櫻江 由理 関西大学 97 93 94 92 376  
B 10 中山 絵梨 徳島大学 91 96 95 94 376  
B 11 上原 査代子 愛知学院大学 90 90 90 94 364  
B 12 林 聖芬 早稲田大学 95 98 95 97 385  
B 13 喜田 いくみ 同志社大学 94 95 97 96 382  
B 14 加藤 由紀子 中央大学 97 98 98 97 390  
B 15 鈴木 優里 法政大学 95 96 98 95 384  
B 16 川井 ひと美 明治大学 99 98 97 93 387  
B 17 篠ア 理沙 日本大学 93 96 98 95 382  
B 18 木村 千穂 立命館大学 96 93 96 99 384  
B 19 遊佐 真奈美 東北学院大学 96 97 96 99 388  
B 20 河野 花梨 東洋大学 97 96 98 97 388  
B 21 熱海 有希乃 甲南大学 91 91 88 87 357  
B 22 村井 美香 北海道大学 88 85 90 90 353  
B 23 金矢 真奈 慶應義塾大学 89 90 90 89 358  
B 24 児玉 優美 京都大学 92 91 92 94 369  
B 25 菅原 真樹子 明治学院大学 90 86 88 86 350  
B 26                
B 27 木久 智世 立命館大学 93 96 97 95 381  
B 28 佃 奈緒子 大阪大学 94 93 93 91 371  
B 29 齋藤 麻衣 明治大学 98 97 99 96 390  
B 30 北山 頌子 京都府立大学 88 93 89 91 361  
B 31                
B 32                
摘要