第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月3日(9:00〜10:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
D 1                    
D 2 猪俣 達也 学習院大学 96 89 90 93 88 92 548  
D 3 宇都宮 奈見 中央大学 96 96 95 99 97 93 576  
D 4 鎌田 聖 日本大学 98 99 99 98 96 96 586  
D 5 大場 翔 防衛大学校 87 89 94 95 96 95 556  
D 6 加藤 ゆかり 早稲田大学 96 97 94 91 96 96 570  
D 7                    
D 8 加美山 博明 学習院大学 97 93 97 91 97 92 567  
D 9 大矢 辰則 芝浦工業大学 87 93 94 98 95 98 565  
D 10 神谷 幸成 大阪大学 95 94 91 93 97 95 565 P3=93-2,P4=95-2
D 11 宮城 慎太郎 東北学院大学 95 96 95 96 98 97 577  
D 12 中村 知樹 名古屋大学 97 94 96 97 94 97 575  
D 13 内藤 孝和 早稲田大学 93 93 93 93 90 96 558  
D 14 高松 里絵子 東洋大学 97 99 94 96 90 93 569  
D 15 川口 洋平 明治大学 95 94 95 94 91 91 560  
D 16 岩崎 雄亮 中央大学 97 97 97 95 98 98 582  
D 17 岡田 俊平 日本大学 96 94 90 95 91 97 563  
D 18 杉山 直紀 法政大学 97 99 95 98 92 95 576  
D 19 山下 和訓 立命館大学 98 98 94 94 99 95 578  
D 20 楠美 義明 慶應義塾大学 95 94 95 99 96 97 576  
D 21 堀田 和久 京都大学 90 91 91 94 91 90 547  
D 22 戸取 謙治 同志社大学 93 96 97 94 94 93 567  
D 23 南 俊輔 防衛大学校 97 93 95 97 95 97 574  
D 24 松井 裕司 駒澤大学             0 棄権
D 25 金井 雄太 獨協大学 93 91 93 92 95 95 559  
D 26                    
D 27 西 恭子 東洋大学 96 98 92 95 95 93 569  
D 28 山田 圭一 日本大学 90 91 95 92 94 98 560  
D 29 馬渕 章弘 法政大学 95 95 97 100 97 97 581  
D 30 鈴木 麗美 明治大学 95 97 89 94 96 90 561  
D 31                    
D 32                    
摘要