第16回 全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル女子競技
日時:11月2日(9:00〜10:15)
                   
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 合計 備考
C 1                
C 2 奥澤 恭子 立教大学 91 87 93 90 361  
C 3 有井 真由 学習院大学 94 97 97 95 383  
C 4 増川 恵 法政大学 93 95 91 95 374  
C 5 宇都宮 奈見 中央大学 95 97 97 96 385  
C 6 岩倉 明香 立命館大学 98 96 98 97 389  
C 7                
C 8 児玉 奈緒子 名古屋大学 90 92 92 93 367  
C 9 三田村 遥 関西大学 87 94 85 90 356  
C 10 三ツ井 幸代 徳島大学 96 95 93 95 379  
C 11 早川 綾乃 愛知学院大学         0 棄権
C 12 村上 民 早稲田大学 97 97 97 96 387  
C 13 清水川 このみ 同志社大学 94 96 97 98 385  
C 14 岩宮 あずさ 中央大学 99 96 97 98 390  
C 15 長谷川 由佳 法政大学 94 98 95 93 380  
C 16 今井 尚子 明治大学 95 98 94 98 385  
C 17 古野本 真希 日本大学 94 96 97 97 384  
C 18 松本 真由美 立命館大学 96 98 96 98 388  
C 19 戸草内 志帆 東北学院大学 94 92 95 92 373  
C 20 西 恭子 東洋大学 94 94 94 95 377  
C 21 山谷 佳奈 甲南大学 80 89 92 92 353  
C 22 佐々木 麻衣 北海道大学 96 90 95 91 372  
C 23 佐藤 道子 慶應義塾大学 91 94 93 93 371  
C 24 北島 啓子 京都大学 91 94 97 90 372  
C 25 島村 梢 明治学院大学 92 92 88 91 363  
C 26                
C 27 大見 典子 愛知大学 95 92 93 94 374  
C 28 上野山 淑子 京都産業大学 88 97 91 89 365  
C 29 浦口 素子 明治大学 92 90 100 92 374  
C 30 西田 ますみ 甲南大学 93 96 94 96 379  
C 31                
C 32                
摘要