第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル3×20競技
日時:11月1日(9:00〜11:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
2 1                    
2 2 平澤 卓也 慶應義塾大学 98 98 90 91 92 94 563  
2 3 岩倉 明香 立命館大学 95 95 92 89 90 88 549  
2 4 高松 里絵子 東洋大学 93 94 88 86 93 92 546  
2 5 富永 護文 日本大学 99 94 92 94 90 86 555  
2 6 金澤 麻衣子 法政大学 92 92 77 78 83 90 512  
2 7                    
2 8 深津 和正 芝浦工業大学 91 90 88 73 90 85 517  
2 9 猪俣 達也 学習院大学 95 95 76 79 81 84 510  
2 10 浜中 太郎 大阪大学 87 85 64 72 67 75 450  
2 11 山本 健二 東北学院大学 98 91 89 90 92 94 554  
2 12 児玉 奈緒子 名古屋大学 92 95 89 79 79 81 515 S2=81-2,K1=81-2
2 13 柿本 昌臣 早稲田大学 97 94 76 83 88 88 526 P2=96-2,S1=78-2, K1=90-2,K2=90-2
2 14 西 恭子 東洋大学 97 96 92 90 94 89 558  
2 15 釼ア 暁子 明治大学 94 98 90 84 87 82 535  
2 16 塚田 竜規 中央大学 95 96 92 92 93 90 558  
2 17 田邊 美奈子 日本大学 97 94 96 92 96 92 567  
2 18 渡邊 絵美子 法政大学 92 93 94 92 93 90 554  
2 19 坪田 夏世 立命館大学 95 99 87 88 93 89 551  
2 20 迫田 慎志 慶應義塾大学 93 89 73 64 87 87 493  
2 21 吉田 幸恵 京都大学 92 93 91 87 85 86 534 P1=94-2,K1=87-2
2 22 杉岡 寛隆 同志社大学 94 92 77 71 86 90 510  
2 23 片平 武史 千葉大学 91 93 69 84 88 88 513  
2 24 上田 朋一郎 防衛大学校 90 98 88 83 75 81 515  
2 25                    
2 26 新居 徹也 東洋大学 92 88 87 85 88 88 528  
2 27 松本 崇志 日本大学 98 97 95 90 89 92 561 K1=91-2,K2=94-2
2 28 今井 尚子 明治大学 94 95 91 93 84 91 548  
2 29 澤田 真揚 明治学院大学 96 94 89 78 87 84 528  
2 30 村上 民 早稲田大学 94 93 89 87 94 83 540  
2 31 柳澤 享 日本大学 98 96 90 93 89 90 556  
2 32                    
摘要