第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:11月2日(12:30〜14:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
6 1                    
6 2 佐々木 麻衣 北海道大学 91 97 89 92 91 90 550  
6 3 木澤 光暢 札幌大学 88 87 91 90 92 91 539  
6 4                    
6 5 浅井 桂 愛知学院大学 94 96 95 98 91 93 567  
6 6 岩谷 学 甲南大学 92 86 93 95 90 91 547  
6 7 藤井 規史 京都産業大学 88 88 93 93 88 92 542  
6 8 河内 栄樹 奈良産業大学 97 85 86 89 88 87 532  
6 9 櫻江 由理 関西大学 96 96 97 98 97 95 579  
6 10 池上 勝哉 大阪大学 90 92 86 93 94 94 549  
6 11 遊佐 真奈美 東北学院大学 94 98 97 98 98 97 582  
6 12 本多 正樹 名古屋大学 95 89 93 95 97 93 562  
6 13 林 聖芬 早稲田大学 92 98 93 96 96 93 568  
6 14 江ア 光祐 東洋大学 93 95 94 97 95 99 573  
6 15 大和田 典子 明治大学 97 95 96 99 96 99 582  
6 16 加藤 由紀子 中央大学 99 96 98 95 99 98 585  
6 17 松本 崇志 日本大学 98 97 98 98 100 99 590  
6 18 樋口 絢子 法政大学 94 100 96 96 96 98 580  
6 19 小松 真奈 立命館大学 98 95 96 97 93 95 574  
6 20 福本 桂資郎 慶應義塾大学 94 94 95 91 94 93 561  
6 21 山本 新 京都大学 92 94 90 91 88 92 547  
6 22 津川 寛之 同志社大学 96 94 92 94 94 92 562  
6 23 中山 絵梨 徳島大学 92 95 96 95 96 94 568  
6 24 岩本 悠介 崇城大学 96 97 96 98 96 96 579  
6 25 田畠 大輔 金沢大学 95 93 94 91 95 93 561  
6 26 日野原 昭寿 千葉工業大学 87 89 91 88 85 88 528  
6 27 山口 秦 長崎大学             0 棄権
6 28 坂爪 隆人 東京経済大学 94 95 91 89 89 87 545  
6 29                    
6 30 星 啓三 東北学院大学 92 94 97 92 98 90 563  
6 31 筒井 智子 中央大学 96 96 95 88 94 97 566  
6 32                    
摘要