第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:10月31日(14:00〜15:45)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
2 1                    
2 2 佐藤 崇典 関東学院大学 86 88 87 85 88 84 518  
2 3 楠美 義明 慶應義塾大学 96 97 97 95 96 95 576  
2 4 長浜 由季 國學院大学 95 95 98 95 94 96 573  
2 5 合田 亜規 中央大学 94 91 97 97 96 93 568  
2 6 大澤 志郎 筑波大学 95 94 91 93 90 94 557  
2 7 山本 健二 東北学院大学 94 90 93 94 94 95 560  
2 8 西 恭子 東洋大学 95 94 94 97 94 96 570  
2 9 米村 健 日本大学 92 93 97 97 98 95 572  
2 10                    
2 11 小林 勇詞 明治大学 91 95 97 96 96 96 571  
2 12 神谷 幸成 大阪大学 97 97 95 97 96 95 577  
2 13 宮下 真由美 法政大学 93 96 95 95 92 94 565  
2 14 岡田 貴之 日本大学 99 100 98 99 100 98 594  
2 15 早川 慶 関西大学 92 89 90 82 87 88 528  
2 16 上野山 淑子 京都産業大学 95 95 96 94 92 95 567  
2 17 新居 徹也 東洋大学 92 94 93 96 96 97 568  
2 18 釘ア 麻衣 日本大学 94 90 90 97 91 94 556  
2 19 遠山 耕太 明治大学 92 95 96 93 96 95 567  
2 20 瀧 涼子 立命館大学 89 94 95 89 92 94 553  
2 21 村上 民 早稲田大学 98 94 98 99 97 98 584  
2 22 喜田 いくみ 同志社大学 97 98 98 92 96 95 576  
2 23 山口 和彦 四国大学 97 94 93 94 89 91 558  
2 24 永岡 利得 日本大学 90 96 96 94 95 97 568  
2 25 平松 大輔 京都大学 92 94 95 94 98 92 565  
2 26 早馬 里美 明治大学 93 97 96 93 92 92 563  
2 27 金井 雄太 獨協大学 95 95 92 95 90 89 556  
2 28 柳澤 享 日本大学 96 90 96 96 98 92 568  
2 29 高松 里絵子 東洋大学 92 96 91 94 97 98 568  
2 30 牧 征樹 名古屋工業大学 96 97 97 98 100 98 586  
2 31 中川 廣文 中央大学 97 95 97 99 94 95 577  
2 32                    
摘要