第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月1日(15:00〜16:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
B 1                    
B 2 藤咲 景子 学習院大学 93 94 92 95 92 93 559  
B 3 八巻 哲郎 北海道大学 92 91 90 94 91 93 551  
B 4 松田 信行 芝浦工業大学 94 92 95 93 92 92 558  
B 5 安藤 美希 中央大学 96 95 95 94 97 96 573  
B 6 大島 優子 東北学院大学 93 92 95 97 95 97 569  
B 7                    
B 8 鈴木 智洋 学習院大学 96 93 89 96 92 95 561  
B 9 古関 明 芝浦工業大学 95 93 94 94 96 95 567  
B 10 向井田 真行 大阪大学 95 96 94 95 96 98 574  
B 11 本郷 克利 東北学院大学 94 91 91 94 93 95 558  
B 12 熊谷 勝 名古屋大学 95 95 93 93 98 93 567  
B 13 永井 孝征 早稲田大学 92 92 96 92 97 96 565  
B 14 琢磨 聡 東洋大学 88 95 92 93 93 94 555  
B 15 松下 洋輔 明治大学 99 97 95 98 98 98 585  
B 16 伊藤 弘 中央大学 95 94 95 93 94 96 567  
B 17 坂本 祐生 日本大学 97 95 98 98 98 96 582  
B 18 豊ア 達朗 法政大学 96 95 98 94 97 96 576  
B 19 前澤 健志 立命館大学 91 95 93 97 93 97 566  
B 20 信田 健介 慶應義塾大学 94 97 97 95 95 96 574  
B 21 平松 大輔 京都大学 93 94 91 97 92 90 557  
B 22 曽我 康弘 同志社大学 93 91 89 96 90 96 555  
B 23 雪野 清伸 防衛大学校 90 93 93 95 96 93 560  
B 24 望月 佑弥 駒澤大学 92 87 86 93 87 94 539  
B 25 鈴木 秀雅 獨協大学 95 88 92 94 95 92 556  
B 26                    
B 27 岡田 貴之 日本大学 96 97 98 98 95 99 583  
B 28 喜田 いくみ 同志社大学 95 97 95 93 95 95 570  
B 29 櫻江 由理 関西大学 95 97 95 94 96 96 573  
B 30 遠山 耕太 明治大学 97 99 95 93 90 91 565  
B 31                    
B 32                    
摘要