第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月3日(11:00〜12:15)
                     
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
E 1                    
E 2                    
E 3 飯島 啓太 明治大学 98 96 98 94 95 96 577  
E 4 釘ア 麻衣 日本大学 94 92 95 92 96 95 564  
E 5 児玉 奈緒子 名古屋大学 91 88 99 94 93 92 557  
E 6 牧 征樹 名古屋工業大学 96 99 98 98 96 98 585  
E 7 福島 崇 早稲田大学 91 93 94 93 94 93 558  
E 8 今井 尚子 明治大学 94 95 95 95 95 93 567  
E 9 柳澤 享 日本大学 99 92 98 97 97 99 582  
E 10                    
E 11 鈴木 尊也 防衛大学校 91 91 92 93 91 90 548  
E 12 乾 智志 京都大学 94 93 90 92 92 93 554  
E 13 青木 辰徳 早稲田大学 90 87 88 91 86 87 529  
E 14 中村 龍一 東洋大学 93 95 93 92 92 92 557  
E 15 小林 勇詞 明治大学 88 96 97 96 93 95 565  
E 16 森 佑二 中央大学 95 94 95 95 96 94 569  
E 17 中村 洋彰 日本大学 98 98 98 100 98 99 591  
E 18 北川 啓 法政大学 93 86 87 86 85 89 526  
E 19 箭内 宏史 立命館大学 94 92 91 96 95 94 562  
E 20 秋葉 敦 慶應義塾大学 91 89 94 91 93 89 547  
E 21 横倉 健二 東北学院大学 90 87 89 86 79 86 517  
E 22 山本 渉太 学習院大学 91 95 92 93 91 90 552  
E 23                    
E 24 松本 崇志 日本大学 97 97 97 98 99 96 584  
E 25 大和田 典子 明治大学 96 94 98 95 99 95 577  
E 26 澤田 真揚 明治学院大学 93 90 87 87 81 83 521  
E 27 里見 一彦 東洋大学 96 98 97 96 94 95 576  
E 28 今岡 敬浩 千葉工業大学 96 93 95 97 97 92 570  
E 29 上田 朋一郎 防衛大学校 94 93 98 93 95 92 565  
E 30 脇 伸幸 名古屋大学 87 96 89 92 87 90 541  
E 31                    
E 32                    
摘要