第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル3×20競技
日時:11月1日(12:00〜14:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
3 1                    
3 2 楠美 義明 慶應義塾大学 96 97 93 90 96 96 568  
3 3 林 和弘 中央大学 98 96 87 88 91 88 548  
3 4 林 巧 東洋大学 99 99 90 90 98 93 569  
3 5 日野 正悟 日本大学 91 91 91 88 90 83 534  
3 6 中村 龍一 東洋大学 92 98 86 83 84 80 523  
3 7 牧 征樹 名古屋工業大学 98 99 92 88 95 95 567  
3 8 向井田 真行 大阪大学 95 93 85 92 86 89 540 K1=88-2
3 9 溝口 泰史 関西大学 91 93 89 85 87 88 533  
3 10                    
3 11 釘ア 麻衣 日本大学 92 95 87 90 88 89 541  
3 12 小林 勇詞 明治大学 92 96 92 85 92 98 555  
3 13 坂本 直哉 大阪大学 96 99 81 90 87 92 545  
3 14 堀田 和久 京都大学 93 93 89 91 92 87 545  
3 15 三ツ井 幸代 徳島大学 94 95 91 91 82 95 548  
3 16 米村 健 日本大学 94 94 83 91 96 94 552  
3 17 瀬尾 美保子 明治大学 96 98 85 91 85 80 535  
3 18 松本 真由美 立命館大学 86 93 89 93 80 80 521  
3 19 大槻 幸士 京都大学 93 92 86 88 87 86 532  
3 20                    
3 21 篠ア 理沙 日本大学 95 93 86 87 93 89 543  
3 22 大和田 典子 明治大学 90 88 95 93 87 94 547  
3 23 内藤 孝和 早稲田大学 90 92 82 83 91 82 520  
3 24 神谷 幸成 大阪大学 92 96 82 91 86 88 535  
3 25 古谷 祐介 京都大学 96 91 83 82 87 88 527  
3 26 櫻江 由理 関西大学 95 96 88 92 92 95 558  
3 27 中村 洋彰 日本大学 97 97 91 90 98 99 572  
3 28 中村 智彦 明治大学 90 90 90 89 86 87 532  
3 29 橋 理絵 大阪商業大学 95 95 81 84 92 90 537  
3 30 中野 琢磨 明治学院大学 94 95 90 92 78 80 529 K1=80-2
3 31 今岡 敬浩 千葉工業大学 93 97 90 82 96 88 546 K2=90-2
3 32                    
摘要