第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル3×20競技
日時:10月31日(10:00〜12:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
1 1                    
1 2 信田 健介 慶應義塾大学 90 91 92 87 82 86 528  
1 3 古関 明 芝浦工業大学 95 91 76 78 83 87 510  
1 4 坂本 祐生 日本大学 94 93 85 80 90 92 534 S2=82-2
1 5 沖永 賢吾 中央大学 94 93 84 76 87 82 516  
1 6 宮城 慎太郎 東北学院大学 91 97 86 85 85 89 533  
1 7                    
1 8 高田 篤 芝浦工業大学 88 84 82 73 80 72 479  
1 9 有井 真由 学習院大学 94 89 92 87 83 90 535 K1=85-2
1 10 遠藤 克 大阪大学 93 97 86 76 84 89 525  
1 11 三瓶 貴正 東北学院大学 89 93 71 78 73 77 481  
1 12 酒井 健一 名古屋大学 95 95 88 84 77 93 532 K1=79-2
1 13 敦賀 梓 早稲田大学 93 95 85 81 93 90 537  
1 14 佐藤 陽介 東洋大学 94 95 89 83 86 94 541  
1 15 川井 ひと美 明治大学 99 95 94 90 93 96 567  
1 16 宇都宮 奈見 中央大学 95 98 97 94 91 97 572  
1 17 小笠 太志 日本大学 99 100 94 95 92 91 571  
1 18 長谷川 由佳 法政大学 93 95 92 91 87 85 543  
1 19 木村 千穂 立命館大学 96 94 86 93 88 90 547  
1 20 小林 圭佑 慶應義塾大学 92 90 81 79 94 78 514  
1 21 児玉 優美 京都大学 95 91 86 85 92 98 547  
1 22 長 孝典 同志社大学 95 95 88 87 92 89 546  
1 23 浅沼 直人 千葉大学 91 93 88 88 92 88 540  
1 24 大場 翔 防衛大学校 93 93 73 72 82 80 493  
1 25                    
1 26 松下 洋輔 明治大学 95 96 82 86 68 81 508  
1 27 山田 圭一 日本大学 98 93 91 88 93 85 548  
1 28 豊ア 達朗 法政大学 94 94 86 89 95 96 554  
1 29 南 俊輔 防衛大学校 95 95 79 81 85 84 519  
1 30 鈴木 麗美 明治大学 98 93 97 94 94 90 566  
1 31 永井 孝征 早稲田大学 90 93 85 70 88 91 517 P1=92-2
1 32                    
摘要