第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
50mライフル伏射競技
日時:11月2日(12:00〜13:15)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
C 1                    
C 2 秋山 和也 中央大学 82 90 91 92 93 88 536  
C 3 山本 健二 東北学院大学 91 97 97 96 99 97 577  
C 4 田邊 美奈子 日本大学 97 97 95 95 97 98 579  
C 5 酒井 健一 名古屋大学 91 96 94 93 97 91 562  
C 6 佃 奈緒子 大阪大学 90 95 91 91 92 90 549 S3=93-2,S4=93-2,  S5=94-2
C 7 溝口 泰史 関西大学 95 98 96 98 95 97 579  
C 8 吉田 幸恵 京都大学 93 98 96 95 96 94 572  
C 9 須藤 秀一 京都産業大学 89 94 96 97 91 93 560  
C 10                    
C 11 加藤 綾太 日本大学 94 96 81 89 95 90 545  
C 12 剱ア 暁子 明治大学 94 96 94 91 94 92 561  
C 13 児玉 優美 京都大学 97 95 97 98 98 97 582  
C 14 三ツ井 幸代 徳島大学 99 95 95 94 92 94 569  
C 15 長 孝典 同志社大学 97 95 98 94 94 93 571  
C 16 小笠 太志 日本大学 96 99 100 99 99 99 592  
C 17 中路 貴之 明治大学 96 96 96 86 93 67 534  
C 18 古谷 祐介 京都大学 97 95 92 94 91 91 560  
C 19 山田 裕之 京都産業大学 87 91 84 83 91 92 528  
C 20                    
C 21 米村 健 日本大学 97 96 97 96 97 94 577  
C 22 川井 ひと美 明治大学 93 94 99 94 96 96 572  
C 23 山本 淳史 立教大学 93 89 92 90 89 90 543  
C 24 遠藤 克 大阪大学 93 95 95 96 93 90 562  
C 25 敦賀 梓 早稲田大学 93 94 94 90 89 90 550  
C 26 木村 千穂 立命館大学 96 97 97 97 96 97 580  
C 27 佐藤 陽介 東洋大学 96 92 91 87 91 90 547  
C 28 橋 理絵 大阪商業大学 91 93 87 91 89 93 544  
C 29 渡邊 絵美子 法政大学 95 96 97 91 92 95 566  
C 30 篠崎 理沙 日本大学 97 94 94 95 96 95 571  
C 31                    
C 32                    
摘要