第50回 全日本学生ライフル射撃選手権大会
10mエアーライフル競技
日時:11月3日(11:15〜13:00)
                       
射群 射座 氏名 所属 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
8 1                    
8 2 釼ア 暁子 明治大学 96 98 98 96 93 95 576  
8 3 木村 千穂 立命館大学 98 97 98 97 96 95 581  
8 4 堀川 雄大 近畿大学 94 92 94 87 93 94 554  
8 5 宮田 智美 中央大学 95 97 94 93 98 98 575  
8 6 大槻 幸士 京都大学 94 95 95 95 92 92 563  
8 7 渡邊 絵美子 法政大学 97 93 97 100 99 98 584  
8 8 須藤 龍矢 東洋大学 92 97 94 96 93 89 561  
8 9 坂本 祐生 日本大学 93 87 91 96 94 93 554  
8 10                    
8 11 瀬尾 美保子 明治大学 97 91 91 94 96 95 564  
8 12 遠藤 克 大阪大学 95 94 97 94 94 93 567  
8 13 駒田 普香 京都産業大学 94 94 95 95 98 94 570  
8 14 田邊 美奈子 日本大学 98 99 100 98 100 99 594  
8 15 吉田 幸恵 京都大学 94 92 96 93 96 93 564  
8 16 橋 理絵 大阪商業大学 95 90 96 98 94 94 567  
8 17 阿部 綾子 東洋大学 93 94 94 96 94 92 563  
8 18 富永 護文 日本大学 97 96 92 96 96 96 573  
8 19 川井 ひと美 明治大学 99 99 96 98 97 98 587  
8 20                    
8 21 根本 一成 筑波大学 96 94 99 97 92 95 573  
8 22 西田 ますみ 甲南大学 93 97 94 99 95 95 573  
8 23 岩倉 明香 立命館大学 94 94 96 97 93 93 567  
8 24 岡田 正保 奈良産業大学 93 87 90 91 91 69 521  
8 25 堀田 和久 京都大学 100 95 95 93 97 97 577  
8 26 中村 智彦 明治大学 92 94 93 96 98 96 569  
8 27 豊ア 達朗 法政大学 93 97 94 96 97 97 574  
8 28 篠ア 理沙 日本大学 99 94 95 99 96 95 578  
8 29 末冨 詩織 東洋大学 96 95 92 91 94 95 563  
8 30 大島 優子 東北学院大学 95 95 99 91 96 93 569  
8 31 塚田 竜規 中央大学 92 97 96 98 97 97 577  
8 32                    
摘要