2025年度 十傑
10m Air Rifle Men
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 謙心 | 4 | 日本 | 629.4 | 103.7 | 選抜 |
| 2 | 戸田 陽翔 | 3 | 岡山商科 | 625.7 | 103.9 | 全日本 |
| 3 | 小林 弥来 | 1 | 明治 | 624.5 | 104.1 | 全日本 |
| 4 | 大山 誠道 | 2 | 明治 | 624.2 | 103.3 | 関東春季 |
| 5 | 高岡 優介 | 1 | 明治 | 623.6 | 103.4 | 関東春季 |
| 6 | 森岡 俊充 | 1 | 立命館 | 623.4 | 104.5 | 選抜 |
| 7 | 吉田 陸矢 | 4 | 中央 | 623.3 | 104.4 | 全日本 |
| 8 | 長屋 光珀 | 2 | 明治 | 623.0 | 104.2 | 選抜 |
| 9 | 萩原 結人 | 1 | 中央 | 622.6 | 103.3 | 東日本学生 |
| 10 | 吉野 拓海 | 2 | 立教 | 620.7 | 104.1 | 東日本学生 |
50m Rifle 3 Positions Men
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | x | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長屋 光珀 | 2 | 明治 | 582 | 29 | 関東冬季 |
| 2 | 中島 謙心 | 4 | 日本 | 581 | 24 | 関東冬季 |
| 3 | 関口 慈英 | 4 | 明治 | 577 | 32 | 全日本 |
| 4 | 滝川 琥舜 | 3 | 日本 | 575 | 23 | 関東冬季 |
| 5 | 富岡 亮太 | 3 | 明治 | 575 | 19 | 関東冬季 |
| 6 | 荒井 陽文 | 2 | 慶應義塾 | 574 | 22 | 関東冬季 |
| 7 | 田端 開 | 3 | 慶應義塾 | 573 | 20 | 全日本 |
| 8 | 大山 誠道 | 2 | 明治 | 572 | 21 | 全日本 |
| 9 | 山田 崇太 | 3 | 関西 | 571 | 24 | 関西秋季 |
| 10 | 東山 和樹 | 4 | 慶應義塾 | 569 | 22 | 関東冬季 |
50m Rifle Prone Men
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 慈英 | 4 | 明治 | 618.9 | 103.7 | 全日本 |
| 2 | 長屋 光珀 | 2 | 明治 | 618.3 | 101.2 | 全日本 |
| 3 | 滝川 琥舜 | 3 | 日本 | 616.6 | 102.1 | 関東秋季 |
| 4 | 山田 崇太 | 3 | 関西 | 616.5 | 103.1 | 選抜 |
| 5 | 杉本 拓叶 | 4 | 日本 | 616.2 | 100.3 | 選抜 |
| 6 | 松浦 悠斗 | 4 | 関西 | 613.8 | 100.9 | 全日本 |
| 7 | 富岡 亮太 | 3 | 明治 | 613.6 | 101.3 | 全日本 |
| 8 | 田端 開 | 3 | 慶應義塾 | 612.6 | 102.0 | 全日本 |
| 9 | 中村 至誠 | 3 | 慶應義塾 | 612.4 | 102.8 | 全日本 |
| 10 | 並木 ハジメ | 2 | 慶應義塾 | 611.7 | 102.3 | 関東冬季 |
10m Air Rifle Women
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野畑 美咲 | 4 | 明治 | 630.8 | 105.2 | 関東春季 |
| 2 | 泰地 陽詩 | 2 | 明治 | 629.2 | 103.6 | 選抜 |
| 3 | 大島 千枝 | 4 | 北海道医療 | 626.9 | 104.6 | 北海道夏季 |
| 4 | 村田 薫美 | 3 | 同志社 | 626.6 | 104.5 | 関西秋季 |
| 5 | 藤田 琴子 | 1 | 中央 | 625.7 | 103.7 | 選抜 |
| 6 | 野田 朋花 | 1 | 立命館 | 625.3 | 103.5 | 関西秋季 |
| 7 | 小谷野 夏希 | 2 | 明治 | 624.7 | 104.2 | 選抜 |
| 8 | 山田 咲来 | 2 | 立命館 | 624.6 | 105.0 | 西日本学生 |
| 9 | 平野 佳那 | 2 | 関西 | 623.6 | 103.2 | 関西新人 |
| 10 | 近藤 桃香 | 1 | 法政 | 623.1 | 103.8 | 全日本 |
50m Rifle 3 positions Women
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | x | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野畑 美咲 | 4 | 明治 | 588 | 31 | 全日本 |
| 2 | 長坂 夢 | 3 | 日本 | 582 | 24 | 関東冬季 |
| 3 | 岡田 美月 | 3 | 立命館 | 580 | 22 | 全日本 |
| 4 | 郡 夢衣 | 2 | 日本 | 580 | 22 | 関東冬季 |
| 5 | 安達 芹香 | 3 | 明治 | 579 | 22 | 関東秋季 |
| 6 | 嘉部 恋 | 3 | 立教 | 578 | 20 | 関東冬季 |
| 7 | 板橋 杏 | 3 | 法政 | 577 | 21 | 関東秋季 |
| 8 | 村田 薫美 | 3 | 同志社 | 577 | 15 | 西日本学生 |
| 9 | 櫻井 圭純 | 4 | 早稲田 | 576 | 23 | 全日本 |
| 10 | 泰地 陽詩 | 2 | 明治 | 574 | 22 | 選抜 |
50m Rifle Prone Women
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 | 点 | series6 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木暮 裕菜 | 3 | 日本 | 621.4 | 103.3 | 全日本 |
| 2 | 野畑 美咲 | 4 | 明治 | 619.3 | 103.1 | 全日本 |
| 3 | 長坂 夢 | 3 | 日本 | 617.6 | 103.6 | 関東冬季 |
| 4 | 安達 芹香 | 3 | 明治 | 616.8 | 105.2 | 関東春季 |
| 5 | 尾原 里彩 | 4 | 慶應義塾 | 615.7 | 101.6 | 全日本 |
| 6 | 郡 夢衣 | 2 | 日本 | 614.9 | 102.4 | 選抜 |
| 7 | 嘉部 恋 | 3 | 立教 | 613.0 | 101.5 | 全日本 |
| 8 | 山口 紗椰 | 3 | 慶應義塾 | 611.4 | 101.1 | 関東冬季 |
| 9 | 板橋 杏 | 3 | 法政 | 610.3 | 101.6 | 関東秋季 |
| 10 | 泰地 陽詩 | 2 | 明治 | 610.2 | 103.6 | 全日本 |
